NET | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 FC |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 248.100.000 | 279.400.000 | 339.930.000 | 373.180.000 |
DISPLAY | 40.400.000 | 41.900.000 | 47.400.000 | 51.500.000 |
VIDEO | 8.600.000 | 9.300.000 | 9.900.000 | 11.100.000 |
NATIVE & SPECIAL PROJECTS | 18.600.000 | 22.900.000 | 29.000.000 | 31.400.000 |
SOCIAL MEDIA MARKETING | 61.900.000 | 66.300.000 | 79.400.000 | 85.200.000 |
PAID SEARCH | 105.600.000 | 124.000.000 | 156.000.000 | 171.700.000 |
CLASSIFIEDS & YELLOW PAGES | 12.400.000 | 14.400.000 | 17.300.000 | 21.300.000 |
MISCELLANEOUS | 600.000 | 600.000 | 930.000 | 980.000 |
Svi rezultati dostupni su na sljedećem linku – HUDI AdEx 2024.
Projekt istraživanja digitalnog AdEx-a vodi radna skupina sastavljena od stručnjaka digitalnog oglašavanja različitih izdavača pod vodstvom predsjednice Anamarie Todorić, Styria Media Grupa. Članovi tima za AdEx su Petar Pavić, S.T.A.R Digital grupa, Igor Cenić, Hanza Media, Marin Katušić, Index Promocija, Vedran Vereš, Telegram Media Grupa, Srđan Veldić, RTL Hrvatska, Ana Klasić, NovaTV, Toni Janjiš, Tportal, Matej Sever, Ipsos te Dražen Tomić, Optimus Prime Informatika.